WK Junioren Taipei Highlights
Ziehier enkele filmpjes van de organisatie van het WK Junioren in Taipei. Ze vatten het WJK samen in iets minder dan 7,5 minuten.
DAG 1 – 1500m
DAG 2 – 500m
DAG 3 – 1000m
Ziehier enkele filmpjes van de organisatie van het WK Junioren in Taipei. Ze vatten het WJK samen in iets minder dan 7,5 minuten.
DAG 1 – 1500m
DAG 2 – 500m
DAG 3 – 1000m
Nog 5 foto’s, deze keer van Italiaanse zijde: Alicja Bartosik (de moeder van Elena Viviani via Facebook)
Dan eindelijk toch een filmpje van een Belg die in Taipei heeft geschaatst: De 1000m heat van Timothy Dewispelaere. Jammer genoeg slaagde hij er niet in om zich daarin te plaatsen. Toch mooie beelden met onder andere de wereldkampioen junioren 2010 (rode cap).
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NOH Jinkyu | KOR | 1:33.225 | Q |
| 2 | 2 | LEPAPE Sebastien | FRA | 1:33.333 | Q |
| 3 | 1 | LIU Songbo | CHN | 1:34.338 | |
| 4 | 5 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 1:35.887 | |
| 5 | 3 | NAGY Konrad | HUN | 1:35.943 |

Op youtube zijn er nog enkele filmpjes toegevoegd waaronder de prelim van Jan-Ebele Van der Ree die hij op zijn naam wist te schrijven. Opnieuw een foutje bij de duiding van het filmpje. Dit is niet de heat, maar dus wel de prelim. meer filmpjes vind je hier.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VAN DER REE Jan-Ebele | NED | 1:33.368 | Q |
| 2 | 4 | KRUEGER Cole | USA | 1:33.477 | Q |
| 3 | 1 | BLACKBURN Mackenzie | TPE | 1:33.539 | |
| 4 | 2 | FEICHTNER Florian | GER | 1:35.259 |
Jan-Ebele werd 12e op deze afstand, 4e Europeaan. Enkel Tomasso Dotti (5e), Jack Whelbourne(6e) en Sebastien Lepape (10e) deden beter. In het overall klassement werd Van der Ree 22e.
Vandaag de laatste dag van het WK Junioren. Er zijn opnieuw geen potten gebroken door de Belgen. Selim Tanrikulu en Robin Van Steen zaten in dezelfde prelim en konden zich niet bij de eerste 2 plaatsen voor de finale, ondanks een val van de Italiaan Matteo Compagnonie. Timothy Deswipelaere raakte na diskwalificatie van Italiaan Davide Viscardi en een val van Christoph Schubert (GER) door naar de heats.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 1:33.794 | Q |
| 2 | 2 | UEMURA Shota | JPN | 1:33.797 | Q |
| 3 | 4 | TANRIKULU Selim | TUR | 1:37.291 | |
| 4 | 5 | VAN STEEN Robin | BEL | 1:40.979 | |
| 5 | 1 | COMPAGNONI Matteo | ITA | 2:03.199 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GELINAS- BEAULIEU Antoine | CAN | 1:42.995 | Q |
| 2 | 4 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 1:43.352 | Q |
| 3 | 1 | WANG Yang-Chun | TPE | 1:44.029 | |
| 4 | 2 | SCHUBERT Christoph | GER | 1:52.851 | |
| DQ | 3 | VISCARDI Davide | ITA | DQ |
In die heats kwam hij echter in een zware loting terecht tegen de Koreaan Jinkyu Noh, de aan voerder in het klassement, de Fransman Sébastien Lepape en de Chinees Songbo Liu. Deze 3 schaatsers bleken een maatje te groot voor de Belg. Daarmee dus over en uit voor de Belgen op dit WK Junioren in Taiwan.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NOH Jinkyu | KOR | 1:33.225 | Q |
| 2 | 2 | LEPAPE Sebastien | FRA | 1:33.333 | Q |
| 3 | 1 | LIU Songbo | CHN | 1:34.338 | |
| 4 | 5 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 1:35.887 | |
| 5 | 3 | NAGY Konrad | HUN | 1:35.943 |
Op de 1000m kwamen ze op volgende plaatsen terecht: Timothy Dewisplaere 22e, Selim Tanrikulu 31e en Robin Van Steen 42e.In het overall klassement op de 3 afstanden vinden we TImothy op plaats 39, Selim op plaats 45 en Robin op plaats 48. Alle resultaten vind je hier. Dat de resultaten wat tegenvallen wordt bewezen door het feit dat Timothy vorig jaar nog op plaats 23 strandde in het overall klassement in Sherbrooke (Canada).
Top 3 overall ladies junior
| 1 | CHOI Jihyun | KOR | 115 | |||
| 2 | LEE Mi-Yeon | KOR | 68 | |||
| 3 | SONG Jaewon | KOR | 42 |
Top 3 overall men junior
| 1 | NOH Jinkyu | KOR | 68 | |||
| 2 | GELINAS- BEAULIEU Antoine | CAN | 63 | |||
| 3 | PARK Seyeong | KOR | 47 |
Top 3 relay ladies junior
| Final | 1 | KOREA | KOR | 1 | 1 | 4:06.934 | |
| 2 | CANADA | CAN | 2 | 1 | 4:15.713 | ||
| 3 | JAPAN | JPN | 3 | 1 | 4:16.320 |
Top 3 relay men junior
| Final | 1 | KOREA | KOR | 1 | 1 | 4:23.689 | |
| 2 | CHINA | CHN | 2 | 1 | 4:24.697 | ||
| 3 | CANADA | CAN | 3 | 2 | 4:29.147 |
Jack Whelbourne (GBR) won zijn heat 500m en daar zijn beelden van: (In tegenstelling tot wat andere media beweren: dit is niet van de kwartfinale zoals het filmpje suggereert, want Jack Whelbourne kwam ten val in die kwartfinales, alsook Mackenzie Blackbourne zat helemaal niet in de rit van Jack Whelbourne in de kwartfinales…)
Heat 3
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WHELBOURNE Jack | GBR | 44.715 | Q |
| 2 | 1 | BLACKBURN Mackenzie | TPE | 44.804 | Q |
| 3 | 2 | UEMURA Shota | JPN | 44.878 | |
| 4 | 3 | LUI Pan To Barton | HKG | 44.976 |
Zoals gezegd kwam Whelbourne in de kwartfinales ten val waardoor zijn kansen om nogmaals door te stoten tot bij de besten als sneeuw voor de zon verdwenen. Benieuwd wat hij morgen gaat doen op de 1000m. Meer filmpjes vind je hier.
Vandaag stond de 500m op het programma. De prelims waren gisteren al gekend, 14 stuks waarvan de eerste 2 zich plaatsten voor de heats + 2 beste derdes. Jammer genoeg kwamen onze Belgen niet verder dan een vierde plaats in hun rit. Over en uit dus opnieuw na één wedstrijd. Morgen is het de laatste dag van het WJK. Hopelijk gaat het hen dan wat beter af op de 1000m.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARK Seyeong | KOR | 42.880 | Q |
| 2 | 3 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 44.211 | Q |
| 3 | 4 | ANDREYEV Fedor | KAZ | 46.029 | |
| 4 | 1 | VAN STEEN Robin | BEL | 46.861 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAWRENCE Robert | USA | 43.718 | Q |
| 2 | 3 | KUZOVNIKOV Vladimir | RUS | 43.934 | Q |
| 3 | 2 | VISCARDI Davide | ITA | 45.024 | |
| 4 | 4 | TANRIKULU Selim | TUR | 46.019 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRASNICKI Wojciech | POL | 45.702 | Q |
| 2 | 2 | LIU Songbo | CHN | 45.803 | Q |
| 3 | 4 | SCHUBERT Christoph | GER | 45.862 | |
| 4 | 1 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 45.934 |
Dit resultaat leverde hen volgende eindklasseringen op: Timothy 45e, Selim 46e en Robin 49e. In het Overall klassement staan ze voorlopig op 45 (Timothy), 47 (Robin) en 50 (Selim).
Foto van de finale 1500m van gisteren met de Brit Jack Whelbourne in 4e positie. Hij werd uiteindelijk 3e.
Geen Europeanen in de finale bij de heren, maar Jekabs Saulitis (LAT) en Sebastien Lepape (FRA) raakten wel tot in de halve finale, wat een zeer sterke prestatie is op deze sprintafstand. Martina Valcepina (ITA) slaagde daar bij de dames wel in, maar kwam jammer genoeg in die finale ten val.
Ladies Final A 500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHOI Jihyun | KOR | 45.928 | |
| 2 | 3 | FAN Kexin | CHN | 45.934 | |
| 3 | 2 | LI Dan | CHN | 46.653 | |
| 4 | 4 | VALCEPINA Martina | ITA | 56.624 |
Men Final A 500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 42.981 | |
| 2 | 3 | GELINAS- BEAULIEU Antoine | CAN | 43.048 | |
| 3 | 4 | WU Dajing | CHN | 43.971 | |
| DQ | 2 | NOH Jinkyu | KOR | DQ |
Jinkyu Noh die gisteren de 1500m op zijn naam wist te schrijven, kreeg vandaag een DQ aan z’n broek gesmeerd. Toch staat hij nog eerste in het klassement, gelijk met Mikhail-Jeonghan Choi van Canada, telkens 34 punten. Alle resultaten via sportresult.com (vanaf daar verderklikken op gewenste afstanden men / ladies).
Er zijn ook filmpjes te vinden hier (staat gelinkt via de officiële website). o.a. eentje met Simon Van Vossel, Belgische coach.
Het WK junioren is van start gegaan in Taipei (Taiwan). Er waren uiteindelijk 3 Belgen afgereisd naar daar. Timothy Dewispelaere, Robin Van Steen en Selim Tanrikulu. Selim neemt echter deel voor Turkije. Op deze eerste dag staat traditioneel de 1500m op het programma. Geen van de 3 slaagde erin zich te plaatsen voor de kwartfinales.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GELINAS- BEAULIEU Antoine | CAN | 2:25.035 | Q |
| 2 | 4 | STARZHINSKIY Andrey | KAZ | 2:25.148 | Q |
| 3 | 1 | VISCARDI Davide | ITA | 2:26.226 | Q |
| 4 | 6 | LUI Pan To Barton | HKG | 2:26.258 | |
| 5 | 2 | FEICHTNER Florian | GER | 2:28.637 | |
| 6 | 5 | TANRIKULU Selim | TUR | 2:32.451 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WU Dajing | CHN | 2:30.852 | Q |
| 2 | 5 | KRUEGER Cole | USA | 2:31.024 | Q |
| 3 | 1 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 2:31.055 | Q |
| 4 | 3 | LEPAPE Sebastien | FRA | 2:31.285 | |
| 5 | 2 | VAN STEEN Robin | BEL | 2:35.372 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WHELBOURNE Jack | GBR | 2:34.933 | Q |
| 2 | 4 | GAGNON Pier-Olivier | CAN | 2:35.055 | Q |
| 3 | 1 | LAWRENCE Robert | USA | 2:35.117 | Q |
| 4 | 2 | KRASNICKI Wojciech | POL | 2:35.228 | |
| 5 | 5 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 2:36.745 |
Overall Classification: Robin Van Steen 44e, Timothy Dewispelaere 45e en Selim Tanrikulu 50e. Hopelijk gaat het morgen op de 500m wat beter. De kwartfinale, halve finales en finales worden nog afgewerkt vandaag. Straks daar meer over. Alle uitslagen vind je hier.
Junior Ladies Final 1500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHOI Jihyun | KOR | 2:27.340 | |
| 2 | 1 | SONG Jaewon | KOR | 2:27.433 | |
| 3 | 3 | LEE Mi-Yeon | KOR | 2:27.627 | |
| 4 | 4 | LI Dan | CHN | 2:28.219 | |
| 5 | 6 | LIN Meng | CHN | 2:35.489 | |
| 6 | 2 | FAN Kexin | CHN | 2:41.928 |
Blijkbaar viel er weer niets te doen tegen de hegemonie van Korea en China. Alle 3 de dames van beide landen kwalificeerden zich voor de A-finale. In die finale bleek echter dat Korea nog een maatje te groot was voor China.
Junior Men Final 1500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOH Jinkyu | KOR | 2:21.623 | |
| 2 | 5 | KIM Sunghan | KOR | 2:21.918 | |
| 3 | 3 | WHELBOURNE Jack | GBR | 2:22.699 | |
| 4 | 7 | OGURO Yoshiaki | JPN | 2:23.664 | |
| 5 | 2 | SHI Jinhnan | CHN | 2:24.324 | |
| 6 | 4 | KRUEGER Cole | USA | 2:24.592 | |
| 7 | 6 | LAWRENCE Robert | USA | 2:24.720 | |
| 8 | 8 | ROBS Ansis | LAT | 2:59.486 |
Er hebben zich 2 Europeanen in de A-finale kunnen werken. Jack Whelbourne (GBR) slaagde er zelfs in een podiumplaats mee naar huis te nemen, BRONS! Robs Ansis die voor Letland schaatst kwam ten val. Hij woont eigenlijk niet in Letland, maar in de VS, net als Selim die in België woont, maar voor Turkije schaatst