WK Junioren Dag 2, 500m
Vandaag stond de 500m op het programma. De prelims waren gisteren al gekend, 14 stuks waarvan de eerste 2 zich plaatsten voor de heats + 2 beste derdes. Jammer genoeg kwamen onze Belgen niet verder dan een vierde plaats in hun rit. Over en uit dus opnieuw na één wedstrijd. Morgen is het de laatste dag van het WJK. Hopelijk gaat het hen dan wat beter af op de 1000m.
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARK Seyeong | KOR | 42.880 | Q |
| 2 | 3 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 44.211 | Q |
| 3 | 4 | ANDREYEV Fedor | KAZ | 46.029 | |
| 4 | 1 | VAN STEEN Robin | BEL | 46.861 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAWRENCE Robert | USA | 43.718 | Q |
| 2 | 3 | KUZOVNIKOV Vladimir | RUS | 43.934 | Q |
| 3 | 2 | VISCARDI Davide | ITA | 45.024 | |
| 4 | 4 | TANRIKULU Selim | TUR | 46.019 |
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRASNICKI Wojciech | POL | 45.702 | Q |
| 2 | 2 | LIU Songbo | CHN | 45.803 | Q |
| 3 | 4 | SCHUBERT Christoph | GER | 45.862 | |
| 4 | 1 | DEWISPELAERE Timothy | BEL | 45.934 |
Dit resultaat leverde hen volgende eindklasseringen op: Timothy 45e, Selim 46e en Robin 49e. In het Overall klassement staan ze voorlopig op 45 (Timothy), 47 (Robin) en 50 (Selim).
Foto van de finale 1500m van gisteren met de Brit Jack Whelbourne in 4e positie. Hij werd uiteindelijk 3e.
Geen Europeanen in de finale bij de heren, maar Jekabs Saulitis (LAT) en Sebastien Lepape (FRA) raakten wel tot in de halve finale, wat een zeer sterke prestatie is op deze sprintafstand. Martina Valcepina (ITA) slaagde daar bij de dames wel in, maar kwam jammer genoeg in die finale ten val.
Ladies Final A 500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHOI Jihyun | KOR | 45.928 | |
| 2 | 3 | FAN Kexin | CHN | 45.934 | |
| 3 | 2 | LI Dan | CHN | 46.653 | |
| 4 | 4 | VALCEPINA Martina | ITA | 56.624 |
Men Final A 500m
| Place | Start Pos. | Name | ISU Member | Results | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHOI Mikhail-Jeonghan | CAN | 42.981 | |
| 2 | 3 | GELINAS- BEAULIEU Antoine | CAN | 43.048 | |
| 3 | 4 | WU Dajing | CHN | 43.971 | |
| DQ | 2 | NOH Jinkyu | KOR | DQ |
Jinkyu Noh die gisteren de 1500m op zijn naam wist te schrijven, kreeg vandaag een DQ aan z’n broek gesmeerd. Toch staat hij nog eerste in het klassement, gelijk met Mikhail-Jeonghan Choi van Canada, telkens 34 punten. Alle resultaten via sportresult.com (vanaf daar verderklikken op gewenste afstanden men / ladies).
Er zijn ook filmpjes te vinden hier (staat gelinkt via de officiële website). o.a. eentje met Simon Van Vossel, Belgische coach.





